| 000 | 00521nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220901s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _a ENGLISH | ||
| 082 | _a511 | ||
| 082 | _bGOS | ||
| 100 | _aGOSE, EARL | ||
| 245 | 0 | _aPATTERN RECOGNITIONAN AND IMAGE ANALYSIS. | |
| 250 | _awith FLOPY | ||
| 250 | _b1997 | ||
| 260 | _aNEW DELHI | ||
| 260 | _bPRENTICE- HALL OF INDIA | ||
| 300 | _a484 | ||
| 650 | _a PATTERN RECOGNITION | ||
| 700 | _aJOHNSONBAUGH, RICHAR | ||
| 700 | _aJOST, STEVE | ||
| 942 | _cTB | ||
| 999 |
_c134264 _d134264 |
||