| 000 | 00478nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220901s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _a ENGLISH | ||
| 082 | _a005.133 | ||
| 082 | _bUNP | ||
| 100 | _aUNPINGCO, JOSE | ||
| 245 | 0 | _aPYTHON FOR PROBABILITY STATISTICS AND MACHINE LEARNING. | |
| 250 | _a2ND ED. | ||
| 250 | _b2019 | ||
| 260 | _aSWITZERLAND | ||
| 260 | _bSPRINGER NATURE | ||
| 260 | _c2019 | ||
| 300 | _a384 | ||
| 650 | _a PAYTHON | ||
| 942 | _cTB | ||
| 999 |
_c139741 _d139741 |
||