000 | 00409nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240530s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a631.587 | ||
082 | _bGAJ | ||
100 | _aGAJARE V S | ||
245 | 0 | _aIRRIGATION ENGG | |
250 | _n0 | ||
250 | _n1999 | ||
260 | _bNIRALI | ||
300 | _a197 | ||
365 | _b45 | ||
650 | _aCIVIL | ||
650 | _aIRRIGATION ENGG | ||
942 | _cTB | ||
950 | _CCIVIL | ||
999 |
_c192631 _d192631 |