000 | 00367nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240530s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a891.46 | ||
082 | _bINM | ||
100 | _aINMADR N.S. | ||
245 | 0 | _aMANTRA VEGLA | |
250 | _n2004 | ||
260 | _bCONTINENTAL | ||
300 | _a559 | ||
365 | _b300 | ||
650 | _aGENERAL | ||
942 | _cGBK | ||
950 | _CGENERAL | ||
999 |
_c193272 _d193272 |