000 | 00388nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240530s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a658 | ||
082 | _bCHO | ||
100 | _aCHOPRA A.K. | ||
245 | 0 | _aSUPPLY CAIN MANAGEMENT | |
245 | 0 | _n1 | |
250 | _n1 | ||
250 | _n2008 | ||
260 | _bTMH | ||
365 | _b299 | ||
650 | _aMECHANICAL | ||
942 | _cREF | ||
950 | _CMECHANICAL | ||
999 |
_c193478 _d193478 |