000 | 00411nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240530s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a658 | ||
082 | _bKAP | ||
100 | _aKAPURE G.Y | ||
245 | 0 | _aMANAGEMENT ( SEM VI ) | |
245 | 0 | _n1 | |
250 | _n1 | ||
250 | _n2009 | ||
260 | _bTECH-MAX | ||
300 | _a7-34 | ||
365 | _b135 | ||
650 | _aMANAGEMENT | ||
942 | _cTB | ||
950 | _CMANAGEMENT | ||
999 |
_c193731 _d193731 |