000 | 00560nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240530s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788184929133.00 | ||
082 | _a658.315 | ||
082 | _bANT | ||
100 | _aANTURKAR S G | ||
245 | 0 | _aCONTRACTS AND ACCOUNTS ( SEM VI ) | |
250 | _n2012 | ||
250 | _nFIRST | ||
260 | _aPUNE | ||
260 | _bTECH-MAX | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a17715 | ||
365 | _b110 | ||
650 | _aCIVIL | ||
650 | _aCONTRACTS AND ACCOUNTS ( SEM VI ) | ||
700 | _aCHAFEKAR B H | ||
942 | _cTB | ||
950 | _CCIVIL | ||
999 |
_c194159 _d194159 |