| 000 | 00374nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251106162732.0 | ||
| 008 | 251106s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789358705010 | ||
| 082 | _a153.94 | ||
| 100 |
_aAggarwal, R. S. _9916 |
||
| 245 | 0 | _aQuantitative aptitude | |
| 260 | _aNoida | ||
| 260 | _bS. Chand | ||
| 260 | _c2025 | ||
| 300 | _a809 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c201878 _d201878 |
||