| 000 | 00375nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251217162728.0 | ||
| 008 | 251217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788195919901 | ||
| 082 | _a720.284 | ||
| 100 |
_aGadre, Ravi _91604 |
||
| 245 | 0 | _aEffect + Impact | |
| 250 | _a1st | ||
| 260 | _bArchin Publication | ||
| 260 | _c2024 | ||
| 300 | _a592 | ||
| 942 | _cREF | ||
| 999 |
_c202337 _d202337 |
||